Листы изготовляют по ГОСТ 21631-76 в ред 1990 г :
Листы подразделяют:
a) по способу изготовления:
неплакированные из сплавов марок Д12, УМн, АМцС, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, АВ и алюминия марок А7, А6, А5, А0, АД0, АД1 | обозначают маркой сплава без дополнительных знаков | |
плакированные из сплавов марок АМг6 и Д16 с технологическим плакированием | - Б | АМг6Б, Д16Б |
плакированные из сплавов марок Д1, Д6, В95 с нормальным плакированием | - А | Д1А, Д16А, В95А |
плакированные из сплавов марок АМг6 и Д16 с утолщенным плакированием | - У | АМг6У, Д16У |
б) по состоянию материала:
без термической обработки | дополнительное обозначение не присваивается | |
Примечание. Листы, изготовляемые без термической обработки, кроме сплава ВД1, могут быть подвергкуты отжигу. | ||
отожженные | М | Д16БМ, Д16АМ, Д16УМ и В95АМ. |
Примечание. Отожженные листы из алюминия и алюминиевых сплавов можно поставлять без термической обработки, если они удовлетворяют требованиям, предъявляемым к отожженным листам по механическим свойствам, качеству поверхности и неплосткостности. Такие листы маркируют бквой М в скобках (М). | ||
полунагартованные | Н2 | |
нагартованные | Н | А7Н. А6Н, А5Н, А0Н, АД0Н, АД1Н. АМцН, АМцСН и АМг2Н: |
закаленные и естественно состаренные | Т | АВТ, Д1АТ, Д16БТ,Д16АТ и Д16УТ |
закаленные и искусственно состаренные | Т1 | ABТ1 и B95AT1 |
нагартованные после закалки и естественного старения | ТН | Д16БТН, Д16АТН |
в) по качеству отделки поверхности на группы:
высокой отделки | - В | А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АМц, АМг2 |
повышенной отделки | - П | А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АМц, АМцС, Д12, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, АМг6Б, АМг6У, АВ, Д1А, Д16Б, Д16А, Д16У, В95А |
обычной отделки | - без дополнительного обозначения | А7, А6, А5, АО, АД0, АД1, АМц, АМцС, Д12, АМг2, АМг3, АМг5, АМг, АМг6Б, АМг6У, АВ, Д1А, Д16Б, Д16А, Д16У и В95А |
Примечание. Листы высокой группы отделки изготовляют толщиной до 4,0 мм; |
г) по точности изготовления по толщине:
Листы поставляют мерной или кратной мерной длины в пределах длин, установленных по табл. 106, с интервалом 500 мм.
В случае отсутствия в наряде-заказе указания о точности изготовления и группе отделки листы из алюминия и алюминиевых сплавов изготовляют нормальной точности и обычной отделки.
Примеры обозначений:
Лист АД1-5 x 1000 х 2000 ГОСТ 21631-76
Лист АД1.М-5 х 1000 х 2000 ГОСТ 21631— 76
Лист AД1.H2-П-5 х 1000 х 2000 ГОСТ 21631-76
Лист АД1Н-П-5 х 1000 х 2000 ГОСТ 21631-76
Марка алюминия, алюминиевого сплава и плакирование | Толщина листа | Ширина листа | Длина листа |
Без термической обработки | |||
А7, А6, А5, А0 | От 5,0 до 10,5 | 600, 800, 900 | 2000 |
АД0, АД1 | 600, 800, 900 | ||
Ад0, Ад1, АМц, АМцС, АМг2, АМг3, АМг5, АМг6, АМг6Б, АВ, АД1,Д16А | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | 2000-7000 | |
В95А | 1000, 1200, 1425, 1500, 2000 | ||
1915 | От 5,0 до 10,5 | 1200, 1500, 2000 | 2000-7000 |
Отожженные | |||
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД | От 0,3 до 10,5 | 600, 800, 900, 1000 | 2000 |
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД, АД0, АД, АМц, АМцС, АВ, АМг2 | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | 2000-4000 |
Св. 0,7 до 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | 2000-7000 | |
АМг3, АМг5, АМг6, АМг6Б | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | 2000-7000 |
Св. 0,7 до 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | 2000-7000 | |
АМг6У | Св. 2,0 до 5,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | 2000-7000 |
Д12 | От 0,5 до 4,0 | 1200, 1500 | 3000-4000 |
Д1А, Д16Б, Д16А | от 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | 2000-4000 |
Св. 0,7 до 4,0 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | 2000-7000 | |
Св. 4,0 до 10,5 | |||
Д16У | от 0,5 до 0,7 | 1200, 1500 | 2000-4000 |
Св. 0,7 до 4,0 | 2000-7000 | ||
В95А | от 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1425, 1500 | 2000-4000 |
Св. 0,7 до 4,0 | 1000, 1200, 1425, 1500, 2000 | 2000-7000 | |
Св. 4,0 до 10,5 | |||
В95-2А, В95-2Б, В95-1А, АКМ | От 1,0 до 10,5 | 1200, 1400, 1500 | 2000-7000 |
Полунагартованные | |||
АМц, АмцС, АМг2, АМгЗ | от 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | 2000-7000 |
Св. 0,7 до 4,0 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | 2000-7000 | |
Д12 | От 0,5 до 4,0 | 1200, 1500 | 3000-4000 |
Нагартованные | |||
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД | От 0,3 до 10,5 | 600, 800, 900, 1000 | 2000 |
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | 2000-7000 |
Св. 0,7 до 4,0 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | 2000-7000 | |
АМц, АМцС, АМг2 | От 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | 2000-7000 |
Св. 0,7 до 4,0 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | 2000-7000 | |
Закаленные и естественно состаренные | |||
АВ, Д1А, Д16Б, Д16, Д16А | От 0,7 до 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | 2000-7200 |
Д16У | От 0,5 до 4,0 | 1200, 1500 | |
Закаленные и искусственно состаренные | |||
АВ | от 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600 | 2000-5000 |
Св. 0,7 до 10,5 | 1000, 1200, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000 | 2000-7000 | |
В95А | от 0,5 до 0,7 | 1000, 1200, 1425, 1500 | 2000-5000 |
Св. 0,7 до 4,0 | 1000, 1200, 1425, 1500, 2000 | 2000-7000 | |
Св. 4,0 до 10,5 | |||
Нагартованные после закалки и естественного старения | |||
Д16, Д16Б, Д16А | От 1,5 до 7,5 | 1000, 1200, 1400, 1500 | 2000-7200 |
Толщина листа, мм | Толщина плакирующего слоя на каждой стороне листа, %, от номинальной толщины листа, при плакировании |
||
технологическом | нормальном | утолщенном | |
не более | не менее | ||
От 0,5 до 1,9 Св. 1,9 » 4,0 » 4,0 » 10,5 |
1,5 | 4,0 2,0 2,0 |
8,0 4,0 - |
Марка алюминия, алюминиевого сплава и плакирование |
Состояние материала листов | Обозначение сплава и состояние материала |
Состояние испытуемых образцов | Толщина листа, мм | Временное сопротив- ление σB, МПа |
Предел текучести, |
Относи- |
не менее | |||||||
А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД |
Отожженные | А7М, А6М, А5М, А0М, АД0М, АД1М, АД00М, АДМ |
Отожженные | От 0,3 до 0,5 Св. 0,5 » 0,9 » 0,9 » 10,5 |
60 60 60 |
- - - |
20,0 25,0 30,0 |
Полунагар- тованные |
А7Н2, А6Н2, А5Н2, А0Н2, АД0Н2, АД1Н2, АД00Н2, АДН2 |
Полунагар- тованные |
От 0,8 до 4,5 | 100 | - | 6,0 | |
Нагартованные | А7Н, А6Н, А5Н, А0Н, АД0Н, АД1Н, АД00Н, АДН |
Нагартованные | От 0,3 до 0,8 Св. 0,8 » 3,5 » 3,5 » 10,5 | 145 145 130 |
- - - |
3,0 4,0 5,0 |
|
Без термической обработки | А7, А6, А5, А0, АД0, АД1, АД00, АД |
Без термической обработки | От 5,0 до 10,5 | 70 | - | 15,0 | |
АМц, АМцС | Отожженные | АМцМ, АМцСМ | Отожженные | От 0,5 до 0,7 Св. 0,7 » 3,0 » 3,0 » 10,5 | 90 90 90 |
- - - |
18,0 22,0 20,0 |
Полунагар- тованные |
АМцН2, АМцСН2 | Полунагар- тованные |
От 0,5 до 3,5 Св. 3,5 » 4,0 | 145 145 |
- - |
5,0 6,0 |
|
Нагартованные | АМцН, АМцСН | Нагартованные | 0,5 Св. 0,5 до 0,8 |
185 185 |
- - |
1,0 2,0 |
|
АМц, АМцС | Нагартованные | АМцН, АМцСН | Нагартованные | Св. 0,8 до 1,2 » 1,2 » 4,0 |
185 185 |
- - |
3,0 4,0 |
Без термической обработки | АМц, АМцС | Без термической обработки | От 5,0 до 10,5 | 100 | - | 10,0 | |
ММ | Нагартованные | ММН | Нагартованные | От 1,0 до 4,5 | Не испытываются | ||
Д12 | Отожженные | Д12М | Отожженные | От 0,5 до 4,0 | 155 | - | 14,0 |
Полунагар- тованные |
Д12Н2 | Полунагар- тованные |
От 0,5 до 4,0 | 220 | - | 3,0 | |
Амг2 | Отожженные | АМг2М | Отожженные | От 0,5 до 1,0 Св. 1,0 » 10,5 | 165 165 |
- | 16,0 18,0 |
Полунагар- тованные |
АМг2Н2 | Полунагар- тованные |
От 0,5 до 1,0 Св. 1,0 » 4,0 | 235-314 235-314 |
145 145 |
5,0 6,0 |
|
Нагартованные | АМг2Н | Нагартованные | От 0,5 до 1,0 Св. 1,0 » 4,0 | 265 265 |
215 215 |
3,0 4,0 |
|
Без термической обработки | АМг2 | Без термической обработки | От 5,0 до 10,5 | 175 | - | 7,0 | |
Д16У | Отожженные | Д16УМ | Отожженные | от 0,5 до 1,9 Св. 1,9 до 4,0 |
130-225 130-235 |
- - |
10 10 |
Закаленные и естественно сотаренные | Д16УТ | Закаленные и естественно сотаренные | от 0,5 до 1,9 Св. 1,9 до 4,0 |
365 405 |
230 270 |
13 13 |
|
Примечание. ГОСТ предусматривает и другие марки алюминиевых сплавов. |
В связи с постоянным обновлением продукции, наличие вы можете уточнить по тел. +7 (351) 220-05-88.
Либо сделав запрос на электронную почту zakaz@ifscvet.ru